Reit- und Traberclub
Ditmarsia Heide e. V.


Trab.Wettumsatz 04:

  Nach oben

Home 100 Jahre RTC Aktionen Download Bilder Lehrgänge Reiten Traber Anlage Gästebuch Links Vorstand Formulare

 

Umsatzzahlen zum Trabrennen 2004 

Die Ergebnisse zum Trabrennen sind entnommen aus www.hvt.de, wo sie unter Rennen/Rennberichte aufgerufen werden können. Dort finden sich auch die ausführlichen Beschreibungen zu den einzelnen Rennen des Tages.

Umsatzzahlen:   Heide / Sonntag, 8.August 2004
Rennen Bahnumsatz Aussenwette Gesamtumsatz
1 3.652,00 EUR 1.472,00 EUR 5.124,00 EUR
2 4.534,00 EUR 1.244,00 EUR 5.778,00 EUR
3 4.455,00 EUR 2.764,00 EUR 7.220,00 EUR
4 5.074,00 EUR 2.126,00 EUR 7.199,00 EUR
5 4.668,00 EUR 1.883,00 EUR 6.552,00 EUR
6 6.052,00 EUR 3.148,00 EUR 9.200,00 EUR
7 5.189,00 EUR 3.518,00 EUR 8.707,00 EUR
8 5.480,00 EUR 4.028,00 EUR 9.508,00 EUR
9 4.806,00 EUR 3.348,00 EUR 8.154,00 EUR
10 4.516,00 EUR 3.095,00 EUR 7.612,00 EUR
11 4.310,00 EUR 3.064,00 EUR 7.374,00 EUR
12 4.576,00 EUR 3.377,00 EUR 7.952,00 EUR
13 6.440,00 EUR 5.419,00 EUR 11.859,00 EUR
       
Gesamt 63.752,00 EUR 38.486,00 EUR 102.239,00 EUR
in % = 62,36 % = 37,64 % = 100,00 %

Ø

4.904,00 EUR 2.960,46 EUR 7.864,54 EUR
 

Zurück Nach oben Weiter
Impressum