|
|
Heider Sommer 2009Zwei Phasen-Springwettbewerb Kl. ESponsor :
|
| Startfolge ab P | Nennungen: 44 | Starter: 30 | Plaziert bis einschl..10 | Ausgeschieden: 4 |
Die Sieger und die Platzierten:
|
Platz |
Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | Andresen,Kyra | Le Cheval 4 | *0.00 | 14.76 |
| 2. | Pieper,Angelina | Moony 5 | *0.00 | 15.12 |
| 3. | Junge,Jayke Josina | Jack 281 | *0.00 | 15.86 |
| 4. | Tedsen,Melina | Kirke M | *0.00 | 15.96 |
| 5. | Nitzinger,Tabea | Limbo 150 | *0.00 | 16.45 |
| 6. | Kroll,Anne-Katrin | Chiquita 13 | *0.00 | 16.46 |
| 7. | Junge,Jayke Josina | Joline 11 | *0.00 | 16.59 |
| 8. | Tedsen,Melina | Latello L | *0.00 | 16.62 |
| 9. | Schwandke,Maya | Anthony 88 | *0.00 | 16.68 |
| 10. | Lätare,Liena | Trinity 8 | *0.00 | 17.08 |
| Reserve | ||||
| 11. | Meiburg,Lissa | Nordlicht 45 | *0.00 | 18.37 |
| 11. | Bretsch,Tommelena | Tannhaeuser 10 | *0.00 | 18.38 |
| 13. | Struve,Kerrin | Peggy 527 | *0.00 | 18.51 |
Ergebnis im Stechen : *