|
|
Heider Sommer 2008Mannschafts-Springwettbewerb Kl. E mit 1 Umlauf
|
| Startfolge ab | Nennungen: 4 Mannschaften |
Starter: | Plaziert bis einschl..: | Ausgeschieden: |
Die Mannschaftsieger
|
Platz |
Reiter | Pferd | Fehler | Zeit |
| 1. | PSV Chaos Mädel | |||
| Voß, Svenja | 0.00 | 30.09 | ||
| Graw-Pörksen, Sonja | 0.00 | 32.49 | ||
| Pörksen, Susanne | 0.00 | 33.11 | ||
| Hannerich, Claudia |
Streichergebnis |
8.50 | 49.28 | |
| Summe | 95.69 | |||
| 2. | PSV Zicken | |||
| Schewe, Michaela | 0.00 | 27.07 | ||
| Hansen, Denise | 0.00 | 33.09 | ||
| Schultz, Sandra | 0.00 | 42.64 | ||
| Schlage, Laura |
Streichergebnis |
4.00 | 28.03 | |
| Summe | 102.80 | |||
| 3. | RuTC Ditmarsia | |||
| Langner, Maxi-Sophie | 0.00 | 30.06 | ||
| Witte, Franziska | 0.00 | 32.09 | ||
| Fredrich, Natalie | 4.00 | 28.16 | ||
| Chriten, Jana |
Streichergebnis |
4.00 | 28.42 | |
| Summe | 90.31 | |||
| 4. | RuTC Youngstars | |||
| Latza, Julia | 0.00 | 30.39 | ||
| Stenberg, Johanna-Mailin | 0.00 | 35.87 | ||
| Voß, Annika | 4.00 | 36.47 | ||
| Jacobs, Wenke |
Streichergebnis |
0.00 | 0.00 | |
| Summe | 102.73 |